Основні показники стану здоров’я населення
Тлумацького району та фінансово-господарська діяльність
за І півріччя 2018 р.
| 2017 | 2018 | |
| Кількість народжених | 188 | 171 | 
| Кількість померлих | 373 | 377 | 
| Природній приріст | – 185 | – 206 | 
| Віл-інфікованих | 28 | 25 | 
| Інвалідність у працездатному віці | 84 | 91 | 
| Захворюваність на туберкульоз | 16 | 13 | 
| Онкологічна захворюваність | 56 | 50 | 
| Число хірургічних операцій у стаціонарі | 672 | 676 | 
| Зайнятість ліжка | 177,3 | 175,3 | 
| Профінансовано | 20.661.3 тис.грн. | 24.633.1 тис.грн. | 
| % до плану | 48% | 55,6% | 
| Витрати на одного жителя | 434,7 грн. | 516,36 грн. | 
| Платні послуги і благодійні внески (всього) | 320,2 тис. грн. | 444,5 тис. грн. | 
| На одного жителя | 6,74 грн. | 9.32 грн. | 
| Витрати на медикаменти | 153,5 тис. грн. | 218,8 тис. грн. | 
| на 1 ліжко-день | 3,85 грн. | 5,55 грн. | 
| Видатки на харчування всього | 93,4 тис. грн. | 175,3 тис. грн. | 
| на 1 ліжко-день | 2,34 грн. | 4,44 грн. | 
 
			