Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Склад
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 10 | 42 | Новокаїн | ампули | 470 |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 40 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 75 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 280 | 44 | Амізон 20 таб | табл | 40 |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 13 | 45 | Ібупрофен 50 | табл | 50 |
5 | Дібазол | ампули | 10 | 46 | Антраль | табл | 30 |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 20 | 47 | Еуфілін | ампули | 80 |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 4 | 48 | Маніт | флакони | 54 |
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 5 | 49 | Диклофенак | флакони | 10 |
9 | Мезатон 10 | ампули | 30 | 50 | Реосорбілакт | флакони | 45 |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 210 | 51 | Лефлоцин | флакони | 16 |
11 | Дофамін 10 | ампули | 38 | 52 | Адреналін | ампули | 38 |
12 | Корглюкон | ампули | 410 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | 91 |
13 | Валідол | табл | 340 | 54 | Рінгера 200 | флакони | 126 |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 20 | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | 119 |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 30 | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 379 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 90 | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 88 |
17 | Авелокс | флакони | 3 | 58 | Перекись водню | флакони | 9 |
18 | Кеталонг | амп | 190 | 59 | Йод | флакони | 9 |
19 | Актовегіл 20 | ампули | 15 | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | 9 |
20 | Церебролізин | ампули | 5 | 61 | Спирт 96% | гр | 4524.8 |
21 | Димедрол 10 | ампули | 870 | 62 | Спирт 70% | гр | 3097.5 |
22 | Анальгін 10 | ампули | 870 | 63 | Бинти 14*7 | шт | 410 |
23 | Папаверин 10 | ампули | 70 | 64 | Марля 5м | уп | 454 |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 1230 | 65 | Платифилін | ампули | 100 |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 565 | 66 | Прозерін | ампули | 40 |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 260 | 67 | Морфін | ампули | 40 |
27 | Гіпсові бинти | шт | 8 | 68 | Омнопон | ампули | 72 |
28 | Цефтріоксон | флакони | 110 | 69 | Сібазон | ампули | 60 |
29 | Цефатоксим | флакони | 215 | 70 | Клофелін | ампули | 10 |
30 | Верапаміл | амп | 40 | 71 | Фентаніл | Ампули | 70 |
31 | Етап Н | табл | 60 | 72 | Системи | шт | 718 |
32 | Окситоцин | амп | 30 | 73 | Шприци 2.0 | шт | 4120 |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 3265 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 75 | Шприци 10.0 | шт | 1940 | |
35 | Вентолін | табл | 10 | 76 | Шприци 20.0 | шт | 1460 |
36 | Лазолван | ампули | 10 | 77 | Рукавиці | шт | 280 |
37 | Колу-медрол | флакони | 4 | 78 | Маски | шт | 550 |
38 | Гекодез | флакони | 1 | 79 | Атропін | амп | 30 |
39 | Септефріл | табл | 190 | 80 | Вітамін С | ампули | 30 |
40 | Преднізолон 3 | ампули | 84 | 81 | Муколван | ампули | 85 |
41 | Фурасимід | ампули | 50 | 82 | Глюкоза 40% | ампули | 20 |
83 | ФП 70/30,5 | шт | 2 |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Терапія
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 9 | 42 | Новокаїн | ампули | |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 19 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 5 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 5 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 45 | Ібупрофен 50 | табл | ||
5 | Дібазол | ампули | 29 | 46 | Антраль | табл | |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 13 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | 2 | |
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | ||
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | 1 | |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 6 | 51 | Лефлоцин | флакони | |
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | ||
12 | Корглюкон | ампули | 19 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | |
13 | Валідол | табл | 20 | 54 | Рінгера 200 | флакони | 2 |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 9 | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 10 | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 1 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 4 | |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 59 | Йод | флакони | ||
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | 5 | |
20 | Метаклопромід | ампули | 5 | 61 | Спирт 96% | гр | |
21 | Димедрол 10 | ампули | 12 | 62 | Спирт 70% | гр | |
22 | Анальгін 10 | ампули | 12 | 63 | Бинти 14*7 | шт | |
23 | Папаверин 10 | ампули | 17 | 64 | Марля 5м | уп | |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 20 | 65 | Платифилін | ампули | |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 2 | 66 | Прозерін | ампули | |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 67 | Морфін | ампули | ||
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | ||
29 | Цефатоксим | флакони | 70 | Клофелін | ампули | ||
30 | Верапаміл | амп | 10 | 71 | Фентаніл | Ампули | |
31 | Етап Н | табл | 72 | Системи | шт | 7 | |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 12 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 1 | 74 | Шприци 5.0 | шт | 9 |
34 | Нохшаверин | ампули | 5 | 75 | Шприци 10.0 | шт | 20 |
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | 7 | |
36 | Лазолван | ампули | 77 | Шприци 50,0 | шт | 2 | |
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Хумодар | флакони | 1 | |
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | ||
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | ||
40 | Преднізолон 3 | ампули | 81 | Муколван | ампули | ||
41 | Фурасимід | ампули | 13 | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Неврологія
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 42 | Новокаїн | ампули | ||
2 | Кордіамін 10 | ампули | 5 | 43 | Вінпоцетин | ампули | 3 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 7 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 45 | Ібупрофен 50 | табл | ||
5 | Дібазол | ампули | 7 | 46 | Антраль | табл | |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 4 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | 2 | |
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | 8 | |
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | 5 | |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 10 | 51 | Лефлоцин | флакони | |
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Кофеїн | ампули | 8 | |
12 | Корглюкон | ампули | 14 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | |
13 | Валідол | табл | 8 | 54 | Рінгера 200 | флакони | |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 15 | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 10 | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 10 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 8 | 57 | Глюкоза 200 | флакони | |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 15 | 59 | Йод | флакони | |
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | ||
20 | Церебролізин | ампули | 26 | 61 | Спирт 96% | гр | |
21 | Димедрол 10 | ампули | 8 | 62 | Спирт 70% | гр | |
22 | Анальгін 10 | ампули | 14 | 63 | Бинти 14*7 | шт | |
23 | Папаверин 10 | ампули | 10 | 64 | Марля 5м | уп | |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 20 | 65 | Платифилін | ампули | 10 |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 6 | 66 | Прозерін | ампули | 3 |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 4 | 67 | Морфін | ампули | |
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 6 | 69 | Сібазон | ампули | 1 |
29 | Цефатоксим | флакони | 70 | Клофелін | ампули | ||
30 | Верапаміл | амп | 10 | 71 | Фентаніл | Ампули | |
31 | Етап Н | табл | 30 | 72 | Системи | шт | 23 |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 28 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 28 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 4 | 75 | Шприци 10.0 | шт | 7 |
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | ||
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | 3 | |
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | 7 | |
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | ||
40 | Преднізолон 3 | ампули | 3 | 81 | Муколван | ампули | |
41 | Фурасимід | ампули | 3 | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Приймальний
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 17 | 42 | Новокаїн | ампули | 17 |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 10 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 4 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 5 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Налаксон | ампули | 9 | 45 | Ібупрофен 50 | табл | |
5 | Дібазол | ампули | 19 | 46 | Антраль | табл | |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 5 | |
7 | Натрій хлор 0,9% | ампули | 25 | 48 | Маніт | флакони | |
8 | Кальцій хлор | ампули | 10 | 49 | Диклофенак | флакони | |
9 | Мезатон 10 | ампули | 10 | 50 | Реосорбілакт | флакони | |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 8 | 51 | Лефлоцин | флакони | |
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | 5 | |
12 | Корглюкон | ампули | 5 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | 2 |
13 | Валідол | табл | 13 | 54 | Трісоль | флакони | 3 |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 7 | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | |
15 | Метаклопромід | ампули | 5 | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 1 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 2 | |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 3 | 59 | Йод | флакони | |
19 | Аміназин | ампули | 13 | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | 2 |
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | ||
21 | Димедрол 10 | ампули | 12 | 62 | Спирт 70% | гр | 177,0 |
22 | Анальгін 10 | ампули | 13 | 63 | Бинти 14*7 | шт | 9 |
23 | Папаверин 10 | ампули | 4 | 64 | Марля 5м | уп | |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 2 | 65 | Платифилін | ампули | |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 3 | 66 | Прозерін | ампули | |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 67 | Морфін | ампули | ||
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | ||
29 | Цефатоксим | флакони | 70 | Клофелін | ампули | ||
30 | Верапаміл | амп | 71 | Фентаніл | Ампули | ||
31 | Активоване вугілля | табл | 10 | 72 | Системи | шт | 1 |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 1 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 10 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 3 | 75 | Шприци 10.0 | шт | 10 |
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | 6 | |
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | 40 | |
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | ||
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | ||
40 | Преднізолон 3 | ампули | 6 | 81 | Муколван | ампули | |
41 | Фурасимід | ампули | 2 | 82 | Глюкоза 40% | ампули | 10 |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Гінекологія
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 5 | 42 | Новокаїн | ампули | |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 2 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | |
3 | Супрастін 5 | ампули | 44 | Амізон 20 таб | табл | ||
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 45 | Ібупрофен 50 | табл | ||
5 | Дібазол | ампули | 46 | Антраль | табл | ||
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 1 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | ||
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | ||
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | ||
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 51 | Лефлоцин | флакони | ||
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | ||
12 | Корглюкон | ампули | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | ||
13 | Валідол | табл | 54 | Рінгера 200 | флакони | ||
14 | Пірацетам 10 | ампули | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | 1 | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | ||
16 | Рибоксін 10 | ампули | 57 | Глюкоза 200 | флакони | ||
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 59 | Йод | флакони | ||
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | ||
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | ||
21 | Димедрол 10 | ампули | 62 | Спирт 70% | гр | ||
22 | Анальгін 10 | ампули | 1 | 63 | Бинти 14*7 | шт | |
23 | Папаверин 10 | ампули | 6 | 64 | Марля 5м | уп | |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 6 | 65 | Платифилін | ампули | |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 66 | Прозерін | ампули | ||
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 67 | Морфін | ампули | ||
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | ||
29 | Цефатоксим | флакони | 70 | Клофелін | ампули | ||
30 | Верапаміл | амп | 71 | Фентаніл | Ампули | ||
31 | Етап Н | табл | 72 | Системи | шт | 3 | |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 18 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 17 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 75 | Шприци 10.0 | шт | 19 | |
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | 14 | |
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | ||
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | ||
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | ||
40 | Преднізолон 3 | ампули | 81 | Муколван | ампули | ||
41 | Фурасимід | ампули | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Пологовий
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 42 | Новокаїн | ампули | ||
2 | Кордіамін 10 | ампули | 5 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 5 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 44 | Амізон 20 таб | табл | ||
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 45 | Ібупрофен 50 | табл | ||
5 | Дібазол | ампули | 46 | Антраль | табл | ||
6 | Глюкоза 400 | флакони | 3 | 47 | Еуфілін | ампули | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | ||
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | ||
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | 1 | |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 51 | Лефлоцин | флакони | ||
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | 3 | |
12 | Корглюкон | ампули | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | ||
13 | Валідол | табл | 54 | Рінгера 200 | флакони | ||
14 | Пірацетам 10 | ампули | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | 3 | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 3 | |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 7 | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 2 |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 59 | Йод | флакони | ||
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | ||
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | ||
21 | Димедрол 10 | ампули | 10 | 62 | Спирт 70% | гр | |
22 | Анальгін 10 | ампули | 5 | 63 | Бинти 14*7 | шт | |
23 | Папаверин 10 | ампули | 7 | 64 | Марля 5м | уп | |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 65 | Платифилін | ампули | ||
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 4 | 66 | Прозерін | ампули | |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 67 | Морфін | ампули | ||
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | ||
29 | Цефатоксим | флакони | 70 | Клофелін | ампули | ||
30 | Верапаміл | амп | 71 | Фентаніл | Ампули | ||
31 | Етап Н | табл | 72 | Системи | шт | ||
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | ||
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | ||
34 | Нохшаверин | ампули | 75 | Шприци 10.0 | шт | ||
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | ||
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | ||
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | ||
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | ||
40 | Преднізолон 3 | ампули | 81 | Муколван | ампули | ||
41 | Фурасимід | ампули | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Дитячий
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 42 | Новокаїн | ампули | 20 | |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 5 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 9 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 7 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 45 | Ібупрофен 50 | табл | ||
5 | Дібазол | ампули | 46 | Антраль | табл | ||
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 4 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | ||
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | ||
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | 6 | |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 17 | 51 | Лефлоцин | флакони | |
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | ||
12 | Корглюкон | ампули | 4 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | |
13 | Валідол | табл | 54 | Рінгера 200 | флакони | 6 | |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | ||
15 | Ас паркам 10 | ампули | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 7 | |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 17 | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 3 |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 59 | Йод | флакони | ||
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | ||
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | 88,5 | |
21 | Димедрол 10 | ампули | 15 | 62 | Спирт 70% | гр | |
22 | Анальгін 10 | ампули | 16 | 63 | Бинти 14*7 | шт | |
23 | Папаверин 10 | ампули | 20 | 64 | Марля 5м | уп | 4 |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 13 | 65 | Платифилін | ампули | |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 13 | 66 | Прозерін | ампули | |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 20 | 67 | Морфін | ампули | |
27 | Гіпсові бинти | шт | 68 | Омнопон | ампули | ||
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | 2 | |
29 | Цефатоксим | флакони | 4 | 70 | Клофелін | ампули | |
30 | Верапаміл | амп | 71 | Фентаніл | Ампули | ||
31 | Етап Н | табл | 72 | Системи | шт | 23 | |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 95 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 10 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 6 | 75 | Шприци 10.0 | шт | |
35 | Вентолін | табл | 2 | 76 | Шприци 20.0 | шт | |
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | ||
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | ||
39 | Септефріл | табл | 53 | 80 | Вітамін С | ампули | |
40 | Преднізолон 3 | ампули | 11 | 81 | Муколван | ампули | |
41 | Фурасимід | ампули | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Травматологія
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 1 | 42 | Новокаїн | ампули | |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 10 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 4 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 6 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Аміназин | ампули | 7 | 45 | Ібупрофен 50 | табл | |
5 | Дібазол | ампули | 46 | Антраль | табл | ||
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 2 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | 1 | |
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | 6 | |
9 | Мезатон 10 | ампули | 10 | 50 | Реосорбілакт | флакони | 1 |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 3 | 51 | Лефлоцин | флакони | |
11 | Дофамін 10 | ампули | 52 | Адреналін | ампули | ||
12 | Корглюкон | ампули | 10 | 53 | Хумодар | флакони | 1 |
13 | Валідол | табл | 54 | Рінгера 200 | флакони | 1 | |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 4 | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 8 | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 2 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 2 | |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 10 | 59 | Йод | флакони | |
19 | Актовегіл 20 | ампули | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | 1 | |
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | ||
21 | Димедрол 10 | ампули | 8 | 62 | Спирт 70% | гр | |
22 | Анальгін 10 | ампули | 11 | 63 | Бинти 14*7 | шт | 7 |
23 | Папаверин 10 | ампули | 3 | 64 | Марля 5м | уп | 4 |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 8 | 65 | Платифилін | ампули | |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 2 | 66 | Прозерін | ампули | |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 1 | 67 | Морфін | ампули | |
27 | Гіпсові бинти | шт | 4 | 68 | Омнопон | ампули | |
28 | Цефтріоксон | флакони | 69 | Сібазон | ампули | ||
29 | Цефатоксим | флакони | 10 | 70 | Клофелін | ампули | |
30 | Верапаміл | амп | 71 | Фентаніл | Ампули | ||
31 | Етап Н | табл | 72 | Системи | шт | 14 | |
32 | Окситоцин | амп | 73 | Шприци 2.0 | шт | 11 | |
33 | Корвалол 1 | флакони | 74 | Шприци 5.0 | шт | 11 | |
34 | Нохшаверин | ампули | 75 | Шприци 10.0 | шт | 9 | |
35 | Вентолін | табл | 76 | Шприци 20.0 | шт | 12 | |
36 | Лазолван | ампули | 77 | Рукавиці | шт | ||
37 | Колу-медрол | флакони | 78 | Маски | шт | ||
38 | Гекодез | флакони | 79 | Атропін | амп | 7 | |
39 | Септефріл | табл | 80 | Вітамін С | ампули | 2 | |
40 | Преднізолон 3 | ампули | 81 | Муколван | ампули | ||
41 | Фурасимід | ампули | 1 | 82 | Глюкоза 40% | ампули |
Залишки медикаментів по Тлумацькій ЦРЛ на 16.11.2018р. Хірургія
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 6 | 42 | Новокаїн | ампули | |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 2 | 43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 5 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 7 | 44 | Амізон 20 таб | табл | |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 1 | 45 | Ібупрофен 50 | табл | |
5 | Дібазол | ампули | 11 | 46 | Антраль | табл | |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 47 | Еуфілін | ампули | 7 | |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 48 | Маніт | флакони | ||
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 49 | Диклофенак | флакони | 1 | |
9 | Мезатон 10 | ампули | 50 | Реосорбілакт | флакони | ||
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 5 | 51 | Лефлоцин | флакони | 2 |
11 | Дофамін 10 | ампули | 2 | 52 | Адреналін | ампули | 2 |
12 | Корглюкон | ампули | 6 | 53 | Новокаїн 200,0 | флакони | |
13 | Валідол | табл | 54 | Рінгера 200 | флакони | 1 | |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 55 | Натрій хлор 400 | флакони | 2 | |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 56 | Натрій хлор 200 | флакони | 4 | |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 57 | Глюкоза 200 | флакони | 5 | |
17 | Авелокс | флакони | 58 | Перекись водню | флакони | ||
18 | Кеталонг | амп | 59 | Йод | флакони | ||
19 | Актовегіл 20 | ампули | 1 | 60 | Амінокапронова кислота | флакони | 3 |
20 | Церебролізин | ампули | 61 | Спирт 96% | гр | 88,5 | |
