| Назва препарату | Одиниці виміру | Кількість |
| Авелокс | флакони | 3 |
| Адреналін | ампули | 105 |
| Азур-созин | мл | 200 |
| Активоване вугілля | табл | 20 |
| Актовегіл 20 | ампули | 15 |
| Актовегіл 5.0 | ампули | 13 |
| Алат | наб | 9 |
| Аміак | флакони | 4 |
| Амізон 20 таб | табл | 40 |
| Аміназин | ампули | 28 |
| Амінокапронова кислота | флакони | 31 |
| Анальгін 10 | ампули | 1091 |
| Антраль | табл | 30 |
| Ас паркам | ампули | 10 |
| Ас паркам 10 | ампули | 68 |
| Асат | наб | 9 |
| Атракуріум | ампули | 18 |
| Атропін | амп | 80 |
| Ацетон-тест | уп | 2 |
| Бинти | шт | 10 |
| Бинти 14*7 | шт | 458 |
| Валеріанка | табл | 45 |
| Валідол | табл | 421 |
| Вентолін | табл | 12 |
| Верапаміл | амп | 45 |
| Вітамін С | ампули | 62 |
| Гекодез | флакони | 2 |
| Гепарин | флакони | 5 |
| Гідрокортизон 10 | ампули | 158 |
| Гіпсові бинти | шт | 12 |
| Глутаргін | ампули | 4 |
| Глюкоза | наб | 35 |
| Глюкоза 200 | флакони | 148 |
| Глюкоза 40% | ампули | 20 |
| Глюкоза 400 | флакони | 31 |
| Глюкоза 5,0% | флакони | 1 |
| Глюконат кальц. 10 | ампули | 326 |
| Глюкотест | уп | 10 |
| Дексаметазон 5 | ампули | 669 |
| Дентальна плівка | шт | 45 |
| Диклофенак | флакони | 15 |
| Димедрол 10 | ампули | 1027 |
| Дібазол | ампули | 77 |
| Дітілін | ампули | 1174 |
| Дофамін 10 | ампули | 103 |
| Етамзілат | ампули | 26 |
| Етамзілат 10 | ампули | 69 |
| Етап Н | табл | 90 |
| Еуфілін | ампули | 152 |
| Змішуючи лопатка | шт | 100 |
| Йод | флакони | 11 |
| Ібупрофен 50 | табл | 50 |
| Кальцій хлор | ампули | 6 |
| Кеталонг | амп | 234 |
| Кетамін | ампули | 96 |
| Кетанол | ампули | 1 |
| Клофелін | ампули | 19 |
| Колу-медрол | флакони | 4 |
| Контейнер для взяття крові | Шт. | 16 |
| Корвалол 1 | флакони | 1 |
| Корглюкон | ампули | 535 |
| Кордіамін 10 | ампули | 176 |
| Кофеїн | Ампули | 33 |
| Креатинін | наб | 3 |
| Кювети промед 2млн | уп | 1 |
| Лазолван | ампули | 10 |
| Лефлоцин | флакони | 16 |
| Магній сульфат 10 | ампули | 1388 |
| Маніт | флакони | 65 |
| Марля | уп | 3 |
| Марля 5м | уп | 456 |
| Маски | шт | 550 |
| Мезатон | ампули | 8 |
| Мезатон 10 | ампули | 196 |
| Метаклопромід | ампули | 35 |
| Мікрокювети | шт | 220 |
| Морфін | ампули | 42 |
| Муколван | ампули | 84 |
| Набір для РМП | шт | 3 |
| Налаксон | ампули | 29 |
| Натрій хлор 5 | ампули | 345 |
| Натрій оксібутірат | ампули | 12 |
| Натрій хлор 5.0 | ампули | 3 |
| Натрій хлор 200 | флакони | 420 |
| Натрій хлор 400 | флакони | 128 |
| Нітрогліцерин | табл | 76 |
| Новокаїн | ампули | 534 |
| Новокаїн 200,0 | флакони | 92 |
| Нохша | ампули | 39 |
| Нохшаверин | ампули | 7 |
| Нош па | ампули | 2 |
| Ношпа | ампули | 15 |
| Окситоцин | амп | 31 |
| Олія імерсійна | бут | 5 |
| Омнопон | ампули | 117 |
| Папаверин 10 | ампули | 226 |
| Парацетамол | табл | 20 |
| Пентаксифілін | ампули | 3 |
| Пергідроль | кг | 1 |
| Перекись водню | флакони | 13 |
| Пірацетам 10 | ампули | 66 |
| Платифилін | ампули | 174 |
| Преднізолон 3 | ампули | 169 |
| Пробірки біологічні | шт | 100 |
| Пробірки васермана | шт | 500 |
| Пробірки ЕДТА | шт | 90 |
| Прозерін | ампули | 92 |
| Проявник | шт | 1 |
| Реагент анти А | фл | 1 |
| Реагент анти В | фл | 1 |
| Реагент анти Д | фл | 4 |
| Реосорбілакт | флакони | 63 |
| Рефортан | флакони | 2 |
| Рибок син | ампули | 10 |
| Рибоксін 10 | ампули | 130 |
| Рінгера 200 | флакони | 158 |
| Рукавиці | шт | 371 |
| Свелаб віулент 20л | шт | 3 |
| Свелаб лікуючий 5л | шт | 2 |
| Септефріл | табл | 240 |
| Середовище біфідум | уп | 1 |
| Середовище лактобакагар | уп | 1 |
| Сечовина-У | наб | 9 |
| Системи | шт | 883 |
| Сібазон | ампули | 89 |
| Скарифікатори | шт | 4000 |
| Спирт 70% | гр | 3097,5 |
| Спирт 96% | гр | 4847,6 |
| Стрічка діагностична | шт | 40 |
| Строфантин | ампули | 30 |
| Сульфакамфокаїн | амп | 20 |
| Супрастін 5 | ампули | 350 |
| Термопапір 50/20 | шт | 50 |
| Тимолова проба | наб | 4 |
| Тіатріазолін 10 | ампули | 5 |
| Тіопентал | флакони | 59 |
| Трісоль | флакони | 8 |
| Тромбопластин | шт | 2 |
| Фармадипін | флакони | 2 |
| Фентаніл | Ампули | 101 |
| Фіксаж | шт | 3 |
| Флюроплівка 70/30,5 | шт | 5 |
| Фраксипарін 10 | ампули | 4 |
| Фурасимід | ампули | 91 |
| Хлоргендексин | флакони | 2 |
| Холестерин | наб | 3 |
| Хумодар | флакони | 6,86 |
| Церебролізин | ампули | 31 |
| Цефатоксим | флакони | 238 |
| Цефтріоксон | флакони | 14 |
| Шприци 10.0 | шт | 2164 |
| Шприци 2.0 | шт | 4356 |
| Шприци 20.0 | шт | 1668 |
| Шприци 5.0 | шт | 3377 |
| Шприци 50,0 | шт | 2 |
Пацієнтам
Відділення ЦРЛ
- Поліклінічне відділення
- Приймальне відділення
- Рентгенологічне відділення
- Лабораторія
- Стоматологічне відділення
- Реанімаційне відділення
- Хірургічне відділення
- Дитяче відділення
- Акушерсько-гінекологічне відділення
- Неврологічне відділення
- Травматологічне відділення
- Терапевтичне відділення
- Фізіотерапевтичне відділення
