| Назва препарату | Одиниця виміру | К-ть |
| Авелокс | флакони | 3 |
| Адреналін | ампули | 120 |
| активоване вугілля | табл | 20 |
| Актовегіл 20 | ампули | 10 |
| Актовегіл 5.0 | ампули | 13 |
| аміак | амп | 3 |
| Амізон 20 таб | табл | 40 |
| Аміназин | ампули | 19 |
| Амінокапронова кислота | флакони | 18 |
| Анальгін 10 | ампули | 1023 |
| Ас паркам 10 | ампули | 59 |
| Атракуріум | флакони | 16 |
| Атропін | амп | 51 |
| Бинти 14*7 | шт | 410 |
| валеріанка | табл | 35 |
| Валідол | табл | 405 |
| Валютенз | амп | 5 |
| Вентолін | табл | 12 |
| Верапаміл | амп | 83 |
| Вітамін С | ампули | 53 |
| Гекодез | флакони | 2 |
| Гідрокортизон 10 | ампули | 149 |
| Гіпсові бинти | шт | 12 |
| Глюкоза 200 | флакони | 120 |
| Глюкоза 40% | ампули | 39 |
| Глюкоза 400 | флакони | 23 |
| Глюконат кальц. 10 | ампули | 309 |
| Дексаметазон 5 | ампули | 621 |
| Дентальна плівка | шт | 35 |
| Диклофенак | флакони | 5 |
| Димедрол 10 | ампули | 973 |
| Дібазол | ампули | 58 |
| Дітілін | ампули | 1079 |
| Дофамін 10 | ампули | 101 |
| Етамзілат 10 | ампули | 34 |
| Етап Н | табл | 20 |
| Еуфілін | ампули | 104 |
| Йод | флакони | 9 |
| Ібупрофен 50 | табл | 50 |
| Кеталов | амп | 1 |
| Кеталонг | амп | 223 |
| Кетамін | ампули | 69 |
| Клофелін | ампули | 18 |
| Колу-медрол | флакони | 4 |
| Корвалол 1 | флакони | 7 |
| Корглюкон | ампули | 513 |
| Кордіамін 10 | ампули | 169 |
| Кофеїн | ампули | 36 |
| Лазолван | ампули | 1 |
| Лефлоцин | флакони | 60 |
| Магній сульфат 10 | ампули | 1356 |
| Маніт | флакони | 59 |
| Марля 5м | уп | 417 |
| Маски | шт | 550 |
| Мезатон 10 | ампули | 93 |
| Метаклопромід | ампули | 40 |
| Морфін | ампули | 42 |
| Муколван | ампули | 75 |
| Налаксон | ампули | 22 |
| Натрій хлор 5 | ампули | 460 |
| Натрій оксібутірат | ампули | 3 |
| Натрій хлор 200 | флакони | 795 |
| Натрій хлор 400 | флакони | 132 |
| нітрогліцерин | табл | 76 |
| Новокаїн | ампули | 459 |
| Новокаїн 200,0 | флакони | 120 |
| Нохшаверин | ампули | 37 |
| Ношпа | ампули | 27 |
| Окситоцин | амп | 28 |
| Омнопон | ампули | 91 |
| Папаверин 10 | ампули | 179 |
| Парацетамол | флакони | 10 |
| Пентаксифилін | амп | 1 |
| Перекись водню | флакони | 12 |
| Пірацетам 10 | ампули | 37 |
| Плавікс | уп | 10 |
| Платифилін | ампули | 212 |
| Преднізолон 3 | ампули | 141 |
| Прозерін | ампули | 64 |
| Проявник | шт | 1 |
| Рентгенплівка 3/4 №1 | шт | 150 |
| Реосорбілакт | флакони | 262 |
| Рефортан | флакони | 2 |
| Рибоксин | мп | 13 |
| Рибоксін 10 | ампули | 113 |
| Рінгера 200 | флакони | 188 |
| РМП 18/24 №100 | шт | 201 |
| РМП 24/30 №100 | шт | 300 |
| РМП 30/40 №100 | шт | 500 |
| РМП 35/43 №100 | шт | 200 |
| Рукавиці | шт | 295 |
| Септефріл | табл | 260 |
| Системи | шт | 729 |
| Сібазон | ампули | 118 |
| Спирт 70% | гр | 1681,5 |
| Спирт 96% | гр | 1946,3 |
| Стрічка діагностична | шт | 110,6 |
| Строфантин | ампули | 18 |
| сульфакамфокаїн | амп | 10 |
| Супрастін 5 | ампули | 342 |
| Термопапір 50/20 | шт | 35 |
| Тіопентал | флакони | 41 |
| Трісоль | флакони | 50 |
| Фармадипін | флакони | 2 |
| Фентаніл | Ампули | 62 |
| ФП 70/30,5 | шт | 12 |
| Фраксипарін 10 | ампули | 4 |
| Фурасимід | ампули | 119 |
| Хімфіксаж | шт | 3 |
| Хлоргендексин | ампули | 2 |
| Хумодар | флакони | 6,86 |
| Церебролізин | ампули | 31 |
| Цефатоксим | флакони | 205 |
| Цефтріоксон | флакони | 80 |
| Шприци 10.0 | шт | 2045 |
| Шприци 100,0 | шт | 98 |
| Шприци 2.0 | шт | 4115 |
| Шприци 20.0 | шт | 1590 |
| Шприци 5.0 | шт | 3179 |
| азур-созин | мл | 940 |
| Алат | наб | 8 |
| Амілаза | уп | 0,1665 |
| Асат | наб | 8 |
| Ацетон-тест | уп | 3 |
| Білірубін | наб | 1 |
| Біоконт С | уп | 0,4 |
| Боуле-контроль | шт | 1 |
| Гемоглобін | наб | 2 |
| Глюкотест | уп | 16 |
| контрольна плазма гемостат | уп | 0,166 |
| Креатинін | наб | 3 |
| Кювети 1мм | шт | 2 |
| Кювети 2мм | шт | 2 |
| Кювети 5мм | шт | 2 |
| Мікрокювети | шт | 200 |
| Набір для РМП | шт | 4 |
| Набір ДСУ Ерітро НВ5 Ад | наб | 1 |
| Натрій лимонно-кислий | кг | 0,23 |
Пацієнтам
Відділення ЦРЛ
- Поліклінічне відділення
- Приймальне відділення
- Рентгенологічне відділення
- Лабораторія
- Стоматологічне відділення
- Реанімаційне відділення
- Хірургічне відділення
- Дитяче відділення
- Акушерсько-гінекологічне відділення
- Неврологічне відділення
- Травматологічне відділення
- Терапевтичне відділення
- Фізіотерапевтичне відділення
