| №
П/п |
Назва препарату | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Етамзілат 10 | ампули | 150 |
| 2 | Кордіамін 10 | ампули | 120 |
| 3 | Супрастін 5 | ампули | 365 |
| 4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 18 |
| 5 | Дібазол | ампули | 220 |
| 6 | Глюкоза 400 | флакони | 20 |
| 7 | Пан ангін 5 | ампули | — |
| 8 | Фраксипарін 10 | ампули | 4 |
| 9 | Тіатріазолін 10 | ампули | 15 |
| 10 | Віт С 10 | ампули | — |
| 11 | Енерлів | табл | — |
| 12 | Мезатон 10 | ампули | 50 |
| 13 | Калій хлорид | ампули | 20 |
| 14 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 320 |
| 15 | Дофамін 10 | ампули | 30 |
| 16 | Налаксон 10 | ампули | 10 |
| 17 | Аміназин 10 | ампули | 10 |
| 18 | Пентаксифілін 5 | ампули | 5 |
| 19 | Корглюкон | ампули | 540 |
| 20 | Валідол | табл | 500 |
| 21 | Пірацетам 10 | ампули | 90 |
| 22 | Фурасимід 10 | ампули | 20 |
| 23 | Аспаркам 10 | ампули | 20 |
| 24 | Рибоксін 10 | ампули | 120 |
| 25 | Авелокс | флакони | 3 |
| 26 | Авелокс | табл | 5 |
| 27 | Актовегіл 20 | ампули | 20 |
| 28 | Церебролізин | ампули | 5 |
| 29 | Димедрол 10 | ампули | 1170 |
| 30 | Анальгін 10 | ампули | 1130 |
| 31 | Папаверин 10 | ампули | 215 |
| 32 | Магній сульфат 10 | ампули | 1440 |
| 33 | Дексаметазон 5 | ампули | 710 |
| 34 | Натрій хлор 5 | ампули | 440 |
| 35 | Глутаргін | ампули | 5 |
| 36 | Цефтріоксон | флакони | 110 |
| 37 | Цефатоксим | флакони | 290 |
| 38 | Цефепім | флакони | 3 |
| 39 | Етап Н | табл | 60 |
| 40 | Гепарин | ампули | 25 |
| 41 | Азимед | табл | 6 |
| 42 | Метаклопромід | ампули | 10 |
| 43 | Корвалол 1 | флакони | 12 |
| 44 | Нохшаверин | ампули | 20 |
| 45 | Но-х-ша | ампули | 55 |
| 46 | Вентолін | табл | 10 |
| 47 | Лазолван | ампули | 15 |
| 48 | Колу-медрол | флакони | 4 |
| 49 | Нітрогліцерин 10 | табл | 80 |
| 50 | Сульфакамфокаїн | ампули | 30 |
| 51 | Септефріл | табл | 340 |
| 52 | Преднізолон 3 | ампули | 144 |
| 53 | Новокаїн | ампули | 660 |
| 54 | Реналган 5 | ампули | — |
| 55 | Гідрокортизон 10 | ампули | 145 |
| 56 | Амізон 20 таб | табл | 140 |
| 57 | Ібупрофен 50 | табл | 280 |
| 58 | Панкреатин | табл | — |
| 59 | Антраль | табл | 30 |
| 60 | Вестінорм | табл | 20 |
| 61 | Парацетамол | табл | 20 |
| 62 | Маніт | флакони | 57 |
| 63 | Диклофенак | флакони | 40 |
| 64 | Реосорбілакт | флакони | 86 |
| 65 | Лефлоцин | флакони | 25 |
| 66 | Трісоль 200,0 | флакони | 23 |
| 67 | Новокаїн 200,0 | флакони | 96 |
| 68 | Активоване вугілля | табл | 100 |
| 69 | Рінгера 200 | флакони | 160 |
| 70 | Еуфілін | ампули | 35 |
| 71 | Натрій хлор 400 | флакони | 159 |
| 72 | Натрій хлор 200 | флакони | 518 |
| 73 | Глюкоза 200 | флакони | 132 |
| 74 | Перекись водню | флакони | 40 |
| 75 | Йод | флакони | 32 |
| 76 | Амінокапронова кислота | флакони | 18 |
| 77 | Адреналін | ампули | — |
| 78 | Спирт 96% | гр | 8322,4 |
| 79 | Спирт 70% | гр | 8496 |
| 80 | Бинти 14*7 | шт | 627 |
| 81 | Марля 5м | уп | 552 |
| 82 | Платифилін | ампули | 120 |
| 83 | Атропін | ампули | 20 |
| 84 | Прозерін | ампули | 90 |
| 85 | Морфін | ампули | 40 |
| 86 | Омнопон | ампули | 41 |
| 87 | Сібазон | ампули | 10 |
| 88 | Клофелін | ампули | 10 |
| 89 | Фентаніл | Ампули | 70 |
| 90 | Системи | шт | 947 |
| 91 | Шприци 2.0 | шт | 4686 |
| 92 | Шприци 5.0 | шт | 3764 |
| 93 | Шприци 10.0 | шт | 2205 |
| 94 | Шприци 20.0 | шт | 1715 |
| 95 | Рукавиці | шт | 600 |
| 96 | Маски | шт | 550 |
| 97 | Кеталонг | ампули | 310 |
| 98 | РМП 30/40 | шт | — |
| 99 | Шприци 50,0 | шт | 2 |
Пацієнтам
Відділення ЦРЛ
- Поліклінічне відділення
- Приймальне відділення
- Рентгенологічне відділення
- Лабораторія
- Стоматологічне відділення
- Реанімаційне відділення
- Хірургічне відділення
- Дитяче відділення
- Акушерсько-гінекологічне відділення
- Неврологічне відділення
- Травматологічне відділення
- Терапевтичне відділення
- Фізіотерапевтичне відділення
