№
П/п |
Назва препарат | Одиниці
виміру |
Кількість
|
1 | Етамзілат 10 | ампули | 10 |
2 | Кордіамін 10 | ампули | 50 |
3 | Супрастін 5 | ампули | 290 |
4 | Актовегіл 5.0 | ампули | 18 |
5 | Дібазол | ампули | 20 |
6 | Глюкоза 400 | флакони | 20 |
7 | Фраксипарін 10 | ампули | 4 |
8 | Тіатріазолін 10 | ампули | 5 |
9 | Мезатон 10 | ампули | 30 |
10 | Глюконат кальц. 10 | ампули | 220 |
11 | Дофамін 10 | ампули | 40 |
12 | Корглюкон | ампули | 430 |
13 | Валідол | табл | 370 |
14 | Пірацетам 10 | ампули | 20 |
15 | Ас паркам 10 | ампули | 40 |
16 | Рибоксін 10 | ампули | 90 |
17 | Авелокс | флакони | 3 |
18 | Кеталонг | амп | 210 |
19 | Актовегіл 20 | ампули | 20 |
20 | Церебролізин | ампули | 5 |
21 | Димедрол 10 | ампули | 920 |
22 | Анальгін 10 | ампули | 910 |
23 | Папаверин 10 | ампули | 90 |
24 | Магній сульфат 10 | ампули | 1270 |
25 | Дексаметазон 5 | ампули | 570 |
26 | Натрій хлор 5 | ампули | 260 |
27 | Гіпсові бинти | шт | 12 |
28 | Цефтріоксон | флакони | 110 |
29 | Цефатоксим | флакони | 225 |
30 | Верапаміл | амп | 40 |
31 | Етап Н | табл | 60 |
32 | Окситоцин | амп | 30 |
33 | Корвалол 1 | флакони | 2 |
34 | Нохшаверин | ампули | 10 |
35 | Вентолін | табл | 10 |
36 | Лазолван | ампули | 10 |
37 | Колу-медрол | флакони | 4 |
38 | Гекодез | флакони | 1 |
39 | Септефріл | табл | 190 |
40 | Преднізолон 3 | ампули | 84 |
41 | Фурасимід | ампули | 80 |
42 | Новокаїн | ампули | 470 |
43 | Гідрокортизон 10 | ампули | 75 |
44 | Амізон 20 таб | табл | 40 |
45 | Ібупрофен 50 | табл | 50 |
46 | Антраль | табл | 30 |
47 | Еуфілін | ампули | 80 |
48 | Маніт | флакони | 54 |
49 | Диклофенак | флакони | 10 |
50 | Реосорбілакт | флакони | 47 |
51 | Лефлоцин | флакони | 19 |
52 | Адреналін | ампули | 40 |
53 | Новокаїн 200,0 | флакони | 91 |
54 | Рінгера 200 | флакони | 128 |
55 | Натрій хлор 400 | флакони | 121 |
56 | Натрій хлор 200 | флакони | 407 |
57 | Глюкоза 200 | флакони | 91 |
58 | Перекись водню | флакони | 12 |
59 | Йод | флакони | 10 |
60 | Амінокапронова кислота | флакони | 11 |
61 | Спирт 96% | гр | 4524,8 |
62 | Спирт 70% | гр | 4248,0 |
63 | Бинти 14*7 | шт | 455 |
64 | Марля 5м | уп | 466 |
65 | Платифилін | ампули | 100 |
66 | Прозерін | ампули | 40 |
67 | Морфін | ампули | 40 |
68 | Омнопон | ампули | 95 |
69 | Сібазон | ампули | 60 |
70 | Клофелін | ампули | 10 |
71 | Фентаніл | Ампули | 90 |
72 | Системи | шт | 743 |
73 | Шприци 2.0 | шт | 4140 |
74 | Шприци 5.0 | шт | 3285 |
75 | Шприци 10.0 | шт | 1960 |
76 | Шприци 20.0 | шт | 1470 |
77 | Рукавиці | шт | 300 |
78 | Маски | шт | 550 |
79 | Атропін | амп | 30 |
80 | Вітамін С | ампули | 30 |
81 | Муколван | ампули | 85 |
82 | Глюкоза 40% | ампули | 20 |
Пацієнтам
Відділення ЦРЛ
- Поліклінічне відділення
- Приймальне відділення
- Рентгенологічне відділення
- Лабораторія
- Стоматологічне відділення
- Реанімаційне відділення
- Хірургічне відділення
- Дитяче відділення
- Акушерсько-гінекологічне відділення
- Неврологічне відділення
- Травматологічне відділення
- Терапевтичне відділення
- Фізіотерапевтичне відділення